Rzeszów
- Cena
- 180 023 - 473 382
- Cena za m2
- 5 650 - 6 950
- Powierzchnia
- 26.67 - 80.92 m2
- Nazwa inwestycji
- ADMA SŁONECZNY STOK ETAP 5
Udostępnij
Opis
Biuro Sprzedaży Doradzamy Nieruchomości ma przyjemność przedstawić Państwu inwestycję realizowaną na osiedlu Projektant - ul. Błogosławionej Karoliny. Nasze doświadczenie, pełna oferta inwestycji deweloperskich pozwoliły nam wpisać się w rynek nieruchomości jako jedna z najbardziej cenionych agencji. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą oraz zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z doradcą.
LOKALIZACJA:
Budynek położony w zachodniej części Rzeszowa.
Inwestycja znajduje się w spokojnej aczkolwiek dynamicznie rozwijającej się części miasta. Osiedle posiada pełną infrastrukturę, wszystko co potrzebujemy do życia codziennego znajdziemy kilka kroków od naszego bloku. Dodatkowym atutem lokalizacji jest fakt, iż mieszkańcy osiedla potrzebują jedynie kilku minut aby znaleźć się zarówno przy najważniejszych węzłach komunikacyjnych jak i centrum naszego miasta.
Odległość do centrum wynosi 4,5 km (8 minut). W pobliżu znajdują się: fitness, restauracje, centrum handlowe, szkoła podstawowa, przedszkole, plac zabaw, hala sportowa, kościół, żłobek, przychodnia, sklep, apteka.
OPIS INWESTYCJI:
Termin zakończenia: I kwartał 2023
Metraże: od 26,67 m2 do 72,63 m2
Ilość mieszkań: 122
Powierzchnie dodatkowe: Komórki lokatorskie, garaż podziemny
Ogrzewanie: Miejskie
Opłaty dodatkowe: Komórka lokatorska, miejsce w hali garażowej, udział w drodze.
ZALETY INWESTYCJI:
- Osiedle nowoczesne z pięknie zagospodarowaną zielenią.
- Bogata infrastruktura osiedla.
- Wysoka jakość wykończenia budynku.
- Funkcjonalne układy mieszkań.
- Dobra komunikacja z centrum miasta.
KOMUNIKACJA:
Linie autobusowe: 2, 10, 27, 36, 47, N2.
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI ORAZ PODATKU PCC!
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU ORAZ BEZPOŚREDNIEJ WIZYTY NA BUDOWIE.
Lista ofert
Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena PLN |
---|---|---|---|---|---|
3416/7642/OMS | 7 | 72.63 | 3 | 5 800 | 421 254 |
3415/7642/OMS | 2 | 39.02 | 2 | 6 500 | 253 630 |
3414/7642/OMS | 1 | 69.99 | 4 | 5 800 | 405 942 |
3413/7642/OMS | 1 | 68.84 | 4 | 5 750 | 395 830 |
3412/7642/OMS | 7 | 68.14 | 3 | 5 950 | 405 433 |
3411/7642/OMS | 8 | 39.58 | 2 | 6 650 | 263 207 |
3410/7642/OMS | 7 | 72.63 | 3 | 5 800 | 421 254 |
3409/7642/OMS | 6 | 40.28 | 2 | 6 550 | 263 834 |
3408/7642/OMS | 6 | 36.33 | 2 | 6 650 | 241 594,50 |
3407/7642/OMS | 5 | 39.58 | 2 | 6 650 | 263 207 |
3406/7642/OMS | 5 | 35.03 | 2 | 6 650 | 232 949,50 |
3405/7642/OMS | 4 | 68.14 | 3 | 5 850 | 398 619 |
3404/7642/OMS | 4 | 37.24 | 2 | 6 550 | 243 922 |
3403/7642/OMS | 4 | 72.63 | 4 | 5 700 | 413 991 |
3402/7642/OMS | 3 | 40.28 | 2 | 6 500 | 261 820 |
3401/7642/OMS | 3 | 36.33 | 2 | 6 600 | 239 778 |
3400/7642/OMS | 2 | 39.58 | 2 | 6 500 | 257 270 |
3399/7642/OMS | 2 | 35.03 | 2 | 6 600 | 231 198 |
3398/7642/OMS | 1 | 68.14 | 3 | 5 800 | 395 212 |
3376/7642/OMS | 8 | 39.14 | 2 | 6 800 | 266 152 |
3375/7642/OMS | 8 | 54.57 | 3 | 5 950 | 324 691,50 |
3374/7642/OMS | 8 | 38.12 | 2 | 6 800 | 259 216 |
3373/7642/OMS | 8 | 38.12 | 2 | 6 800 | 259 216 |
3372/7642/OMS | 8 | 40.28 | 2 | 6 650 | 267 862 |
3371/7642/OMS | 7 | 61.12 | 3 | 6 000 | 366 720 |
3370/7642/OMS | 6 | 67.5 | 4 | 5 900 | 398 250 |
3369/7642/OMS | 5 | 54.57 | 3 | 5 850 | 319 234,50 |
3368/7642/OMS | 6 | 68.14 | 3 | 5 850 | 398 619 |
3367/7642/OMS | 4 | 39.02 | 2 | 6 650 | 259 483 |
3366/7642/OMS | 5 | 39.14 | 2 | 6 700 | 262 238 |
3365/7642/OMS | 6 | 72.63 | 4 | 5 700 | 413 991 |
3364/7642/OMS | 3 | 38.12 | 2 | 6 600 | 251 592 |
3363/7642/OMS | 5 | 38.12 | 2 | 6 700 | 255 404 |
3362/7642/OMS | 5 | 40.28 | 2 | 6 550 | 263 834 |
3361/7642/OMS | 5 | 36.33 | 2 | 6 650 | 241 594,50 |
3360/7642/OMS | 4 | 39.58 | 2 | 6 550 | 259 249 |
3359/7642/OMS | 4 | 35.03 | 2 | 6 650 | 232 949,50 |
3358/7642/OMS | 3 | 68.14 | 3 | 5 800 | 395 212 |
3357/7642/OMS | 3 | 72.63 | 4 | 5 650 | 410 359,50 |
3356/7642/OMS | 2 | 54.57 | 3 | 5 800 | 316 506 |
3355/7642/OMS | 2 | 38.12 | 2 | 6 600 | 251 592 |
3354/7642/OMS | 2 | 40.28 | 2 | 6 500 | 261 820 |
3353/7642/OMS | 1 | 67.32 | 4 | 5 800 | 390 456 |
3352/7642/OMS | 1 | 54.57 | 3 | 5 800 | 316 506 |
3351/7642/OMS | 1 | 39.58 | 2 | 6 500 | 257 270 |
3350/7642/OMS | 2 | 58.86 | 3 | 5 800 | 341 388 |
3349/7642/OMS | 1 | 36.33 | 2 | 6 600 | 239 778 |
3348/7642/OMS | 1 | 35.03 | 2 | 6 600 | 231 198 |
3347/7642/OMS | 8 | 67.5 | 4 | 6 000 | 405 000 |
3346/7642/OMS | 8 | 26.67 | 1 | 6 950 | 185 356,50 |
3345/7642/OMS | 8 | 26.67 | 1 | 6 950 | 185 356,50 |
3344/7642/OMS | 7 | 38.12 | 2 | 6 800 | 259 216 |
3343/7642/OMS | 7 | 39.14 | 2 | 6 800 | 266 152 |
3342/7642/OMS | 7 | 54.57 | 3 | 5 950 | 324 691,50 |
3341/7642/OMS | 6 | 61.12 | 3 | 5 900 | 360 608 |
3340/7642/OMS | 6 | 39.02 | 2 | 6 650 | 259 483 |
3339/7642/OMS | 5 | 67.5 | 4 | 5 900 | 398 250 |
3338/7642/OMS | 5 | 26.67 | 1 | 6 900 | 184 023 |
3337/7642/OMS | 4 | 38.12 | 2 | 6 650 | 253 498 |
3336/7642/OMS | 4 | 39.14 | 2 | 6 650 | 260 281 |
3335/7642/OMS | 4 | 54.57 | 3 | 5 850 | 319 234,50 |
3334/7642/OMS | 3 | 67.32 | 4 | 5 800 | 390 456 |
3333/7642/OMS | 3 | 39.02 | 2 | 6 501,28 | 253 680 |
3332/7642/OMS | 2 | 69.99 | 4 | 5 800 | 405 942 |
3331/7642/OMS | 2 | 26.67 | 1 | 6 750 | 180 022,50 |
3330/7642/OMS | 1 | 38.12 | 2 | 6 500 | 247 780 |
3329/7642/OMS | 1 | 58.86 | 3 | 5 800 | 341 388 |
3328/7642/OMS | 8 | 68.14 | 3 | 5 950 | 405 433 |
3327/7642/OMS | 8 | 37.24 | 2 | 6 650 | 247 646 |
3308/7642/OMS | 8 | 72.63 | 4 | 5 800 | 421 254 |
3307/7642/OMS | 7 | 40.28 | 2 | 6 650 | 267 862 |
3306/7642/OMS | 7 | 36.33 | 2 | 6 750 | 245 227,50 |
3305/7642/OMS | 6 | 39.58 | 2 | 6 550 | 259 249 |
3304/7642/OMS | 6 | 35.03 | 2 | 6 650 | 232 949,50 |
3303/7642/OMS | 5 | 68.14 | 3 | 5 850 | 398 619 |
3302/7642/OMS | 5 | 37.24 | 2 | 6 550 | 243 922 |
3299/7642/OMS | 5 | 72.63 | 4 | 5 700 | 413 991 |
3298/7642/OMS | 4 | 40.28 | 2 | 6 550 | 263 834 |
3297/7642/OMS | 4 | 36.33 | 2 | 6 650 | 241 594,50 |
3296/7642/OMS | 3 | 39.58 | 2 | 6 500 | 257 270 |
3295/7642/OMS | 3 | 35.03 | 2 | 6 600 | 231 198 |
3292/7642/OMS | 2 | 68.14 | 3 | 5 800 | 395 212 |
3291/7642/OMS | 2 | 37.24 | 2 | 6 500 | 242 060 |
3290/7642/OMS | 2 | 72.63 | 4 | 5 650 | 410 359,50 |
3288/7642/OMS | 1 | 80.92 | 4 | 5 850 | 473 382 |
3287/7642/OMS | 1 | 72.63 | 4 | 5 650 | 410 359,50 |
Pozycja na Mapie

Paulina Ciszek-Jachim
Doradca ds. Nieruchomości
Formularz Kontaktowy
Administratorem danych osobowych jest KPM HOLDING SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą przy ul. Sokoła 4a, 35-010 Rzeszów (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@doradzamynieruchomosci.pl… czytaj więcej
Administratorem danych osobowych jest KPM HOLDING SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą przy ul. Sokoła 4a, 35-010 Rzeszów (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@doradzamynieruchomosci.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.
Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.