Rzeszów
- Cena
- 685 100 PLN
- Cena za m2
- 13 000 PLN
- Powierzchnia
- 52,70 m2
- Liczba pokoi
- 3
- Piętro
- 16
- Liczba pięter
- 16
- Rok budowy
- 2026
- Stan nieruchomości
- Stan deweloperski
- Numer oferty
- 17863/7642/OMS
Udostępnij
Opis
Biuro Sprzedaży Doradzamy Nieruchomości ma przyjemność przedstawić Państwu kolejny etap inwestycji realizowanej na osiedlu Paderewskiego.
Nasze doświadczenie, pełna oferta inwestycji deweloperskich pozwoliły nam wpisać się w rynek nieruchomości jako jedna z najbardziej cenionych agencji. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą oraz zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z doradcą.
LOKALIZACJA:
Budynki zlokalizowane będą na jednym z najbardziej rozwiniętych osiedli w Rzeszowie. Odległość do centrum wynosi niewiele ponad 4 km.
OPIS INWESTYCJI:
Termin zakończenia: IV kwartał 2026r.
Ilość budynków: 1
Metraże: od 48,60 m2 do 145,51 m2
Ilość mieszkań: 93
Powierzchnie dodatkowe: miejsce postojowe zewnętrzne,, garaż podziemny, taras, ogródek, komórki lokatorskie
DODATKOWO PŁATNE:
Komórka lokatorska: od 4 000 zł za m2
Miejsce postojowe w hali garażowej: 35 000 zł
ZALETY INWESTYCJI:
- Wysoka jakość wykończenia budynku i użytych materiałów
- Pełna infrastruktura wewnątrz osiedla
- Duże tarasy
- Możliwość łączenia mieszkań
- Dobra komunikacja z innymi częściami miasta
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI ORAZ PODATKU PCC!
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU ORAZ BEZPOŚREDNIEJ WIZYTY NA BUDOWIE.
Zobacz inne oferty inwestycji
DZIELNICA PARKOWA »
Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena PLN |
---|---|---|---|---|---|
17863/7642/OMS | 16 | 52.7 | 3 | 13 000 | 685 100 |
17862/7642/OMS | 16 | 117.22 | 4 | 13 000 | 1 523 860 |
17861/7642/OMS | 16 | 145.51 | 5 | 13 000 | 1 891 630 |
17859/7642/OMS | 15 | 67.09 | 3 | 11 200 | 751 408 |
17857/7642/OMS | 15 | 68.15 | 4 | 11 200 | 763 280 |
17856/7642/OMS | 15 | 68.02 | 3 | 11 200 | 761 824 |
17855/7642/OMS | 15 | 74.76 | 4 | 11 200 | 837 312 |
17854/7642/OMS | 14 | 52.67 | 3 | 11 200 | 589 904 |
17853/7642/OMS | 14 | 67.09 | 3 | 11 200 | 751 408 |
17852/7642/OMS | 14 | 48.61 | 3 | 11 800 | 573 598 |
17851/7642/OMS | 14 | 68.15 | 4 | 11 200 | 763 280 |
17850/7642/OMS | 14 | 68.02 | 3 | 11 200 | 761 824 |
17849/7642/OMS | 14 | 74.76 | 4 | 11 200 | 837 312 |
17848/7642/OMS | 13 | 52.67 | 3 | 11 600 | 610 972 |
17847/7642/OMS | 13 | 67.09 | 3 | 10 900 | 731 281 |
17845/7642/OMS | 13 | 68.15 | 4 | 11 000 | 749 650 |
17844/7642/OMS | 13 | 68.02 | 3 | 10 900 | 741 418 |
17839/7642/OMS | 12 | 68.15 | 4 | 11 000 | 749 650 |
17838/7642/OMS | 12 | 68.02 | 3 | 10 900 | 741 418 |
17837/7642/OMS | 12 | 74.76 | 4 | 10 900 | 814 884 |
17836/7642/OMS | 11 | 52.67 | 3 | 11 600 | 610 972 |
17835/7642/OMS | 11 | 67.09 | 3 | 10 900 | 731 281 |
17834/7642/OMS | 11 | 48.61 | 3 | 11 600 | 563 876 |
17833/7642/OMS | 11 | 68.15 | 4 | 11 000 | 749 650 |
17832/7642/OMS | 11 | 68.02 | 3 | 10 900 | 741 418 |
17831/7642/OMS | 11 | 74.76 | 4 | 10 900 | 814 884 |
17829/7642/OMS | 10 | 67.09 | 3 | 10 900 | 731 281 |
17828/7642/OMS | 10 | 48.61 | 3 | 11 600 | 563 876 |
17827/7642/OMS | 10 | 68.15 | 4 | 11 000 | 749 650 |
17826/7642/OMS | 10 | 68.02 | 3 | 10 900 | 741 418 |
17825/7642/OMS | 10 | 74.76 | 4 | 10 900 | 814 884 |
17824/7642/OMS | 9 | 52.67 | 3 | 11 600 | 610 972 |
17823/7642/OMS | 9 | 67.09 | 3 | 10 900 | 731 281 |
17822/7642/OMS | 9 | 48.61 | 3 | 11 600 | 563 876 |
17821/7642/OMS | 9 | 68.15 | 4 | 11 000 | 749 650 |
17820/7642/OMS | 9 | 68.02 | 3 | 10 900 | 741 418 |
17819/7642/OMS | 9 | 74.76 | 4 | 10 900 | 814 884 |
17818/7642/OMS | 8 | 52.67 | 3 | 11 400 | 600 438 |
17817/7642/OMS | 8 | 67.09 | 3 | 10 700 | 717 863 |
17815/7642/OMS | 8 | 68.15 | 4 | 10 800 | 736 020 |
17814/7642/OMS | 8 | 68.02 | 3 | 10 700 | 727 814 |
17813/7642/OMS | 8 | 74.76 | 4 | 10 700 | 799 932 |
17812/7642/OMS | 7 | 52.67 | 3 | 11 400 | 600 438 |
17811/7642/OMS | 7 | 67.09 | 3 | 10 700 | 717 863 |
17810/7642/OMS | 7 | 48.61 | 3 | 11 400 | 554 154 |
17809/7642/OMS | 7 | 68.15 | 4 | 10 800 | 736 020 |
17808/7642/OMS | 7 | 68.02 | 3 | 10 700 | 727 814 |
17807/7642/OMS | 7 | 74.76 | 4 | 10 700 | 799 932 |
17806/7642/OMS | 6 | 52.67 | 3 | 11 400 | 600 438 |
17805/7642/OMS | 6 | 67.09 | 3 | 10 700 | 717 863 |
17804/7642/OMS | 6 | 48.61 | 3 | 11 400 | 554 154 |
17803/7642/OMS | 6 | 68.15 | 4 | 10 800 | 736 020 |
17802/7642/OMS | 6 | 68.02 | 3 | 10 700 | 727 814 |
17801/7642/OMS | 6 | 74.76 | 4 | 10 700 | 799 932 |
17800/7642/OMS | 5 | 52.67 | 3 | 11 400 | 600 438 |
17799/7642/OMS | 5 | 67.09 | 3 | 10 700 | 717 863 |
17798/7642/OMS | 5 | 48.61 | 3 | 11 400 | 554 154 |
17797/7642/OMS | 5 | 68.15 | 4 | 10 800 | 736 020 |
17796/7642/OMS | 5 | 68.02 | 3 | 10 700 | 727 814 |
17795/7642/OMS | 5 | 74.76 | 4 | 10 700 | 799 932 |
17794/7642/OMS | 4 | 52.67 | 3 | 11 200 | 589 904 |
17793/7642/OMS | 4 | 67.09 | 3 | 10 500 | 704 445 |
17792/7642/OMS | 4 | 48.61 | 3 | 11 200 | 544 432 |
17791/7642/OMS | 4 | 68.15 | 4 | 10 600 | 722 390 |
17790/7642/OMS | 4 | 68.02 | 3 | 10 500 | 714 210 |
17789/7642/OMS | 4 | 74.76 | 4 | 10 500 | 784 980 |
17788/7642/OMS | 3 | 52.67 | 3 | 11 200 | 589 904 |
17787/7642/OMS | 3 | 67.09 | 3 | 10 500 | 704 445 |
17786/7642/OMS | 3 | 48.61 | 3 | 11 200 | 544 432 |
17785/7642/OMS | 3 | 68.17 | 4 | 10 600 | 722 602 |
17784/7642/OMS | 3 | 68.02 | 3 | 10 500 | 714 210 |
17783/7642/OMS | 3 | 74.76 | 4 | 10 500 | 784 980 |
17782/7642/OMS | 2 | 52.67 | 3 | 11 200 | 589 904 |
17781/7642/OMS | 2 | 67.08 | 3 | 10 500 | 704 340 |
17780/7642/OMS | 2 | 48.61 | 3 | 11 200 | 544 432 |
17779/7642/OMS | 2 | 68.15 | 4 | 10 600 | 722 390 |
17778/7642/OMS | 2 | 68.02 | 3 | 10 500 | 714 210 |
17777/7642/OMS | 2 | 74.76 | 4 | 10 500 | 784 980 |
17776/7642/OMS | 1 | 52.67 | 3 | 12 000 | 632 040 |
17775/7642/OMS | 1 | 67.08 | 3 | 11 000 | 737 880 |
17774/7642/OMS | 1 | 48.6 | 3 | 12 000 | 583 200 |
17773/7642/OMS | 1 | 68.15 | 4 | 11 000 | 749 650 |
17772/7642/OMS | 1 | 68.03 | 3 | 11 000 | 748 330 |
17771/7642/OMS | 1 | 74.92 | 3 | 11 000 | 824 120 |
Dodatkowe informacje
- Winda: Tak
- Garaż/Miejsca parkingowe: Tak
- Dostępne w okolicy: Plac zabaw, Centrum handlowe, Hala sportowa, Fitness, Przedszkole, Kościół, Restauracja, Bank, Szkoła, Kort tenisowy
- Komunikacja: Autobus

Krystian Drąg
Menadżer
Formularz Kontaktowy
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.