Rzeszów
- Cena
- 446 862 - 472 803 PLN
- Cena za m2
- 7 917 - 8 629
- Powierzchnia
- 53.7 - 59.72 m2
- Nazwa inwestycji
- ALEJA MYŚLIWSKA
Udostępnij
Opis
Biuro Sprzedaży Doradzamy Nieruchomości ma przyjemność przedstawić Państwu nową inwestycję na mapie Rzeszowa realizowaną na ul. Myśliwska. Nasze doświadczenie, pełna oferta inwestycji deweloperskich pozwoliły nam wpisać się w rynek nieruchomości jako jedna z najbardziej cenionych agencji. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą oraz zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z doradcą.
LOKALIZACJA:
Osiedle zlokalizowane będzie w północnej części Rzeszowa. W pobliżu znajdują się przedszkole, żłobek, przychodnia, plac zabaw, stadion, kościół, sklep, apteka, park oraz niska zabudowa.
OPIS INWESTYCJI:
Termin zakończenia: I kwartał 2026r.
Metraże: od 53,69 m2 do 59,72 m2
Ilość mieszkań: 30
Powierzchnie dodatkowe: miejsce postojowe, taras, ogródek, strych nieużytkowy
ZALETY INWESTYCJI:
- Wysoka jakość wykończenia budynku i użytych materiałów
- Domy w zabudowie szeregowej
- Mieszkania 3 pokojowe z ogródkiem
- Duża liczba miejsc postojowych
- Szybki wyjazd na A4 i S19
- Bliska odległość strefy ekonomicznej Jasionka i Dworzysko
- Niskie koszty utrzymania
KOMUNIKACJA:
Linie autobusowe: 9, 38, odległość od przystanku ok. 200 m
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI ORAZ PODATKU PCC!
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU ORAZ BEZPOŚREDNIEJ WIZYTY NA BUDOWIE.
Lista ofert
Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena PLN |
---|---|---|---|---|---|
16649/7642/OMS | 1 | 59.72 | 3 | 7 917 | 472 803,24 |
16648/7642/OMS | 0 | 53.7 | 3 | 8 627,50 | 463 296,75 |
16647/7642/OMS | 1 | 59.44 | 3 | 7 917 | 470 586,48 |
16646/7642/OMS | 0 | 53.69 | 3 | 8 323 | 446 861,87 |
16645/7642/OMS | 1 | 59.44 | 3 | 7 917 | 470 586,48 |
16643/7642/OMS | 1 | 59.72 | 3 | 7 917 | 472 803,24 |
16642/7642/OMS | 0 | 53.7 | 3 | 8 627,50 | 463 296,75 |
16641/7642/OMS | 1 | 59.72 | 3 | 7 917 | 472 803,24 |
16640/7642/OMS | 0 | 53.7 | 3 | 8 627,50 | 463 296,75 |
16639/7642/OMS | 1 | 59.44 | 3 | 7 917 | 470 586,48 |
16638/7642/OMS | 0 | 53.69 | 3 | 8 323 | 446 861,87 |
16637/7642/OMS | 1 | 59.44 | 3 | 7 917 | 470 586,48 |
16636/7642/OMS | 0 | 53.69 | 3 | 8 323 | 446 861,87 |
16635/7642/OMS | 1 | 59.72 | 3 | 7 917 | 472 803,24 |
16634/7642/OMS | 0 | 53.7 | 3 | 8 627,50 | 463 296,75 |
16632/7642/OMS | 0 | 53.7 | 3 | 8 627,50 | 463 296,75 |
16631/7642/OMS | 1 | 59.44 | 3 | 7 917 | 470 586,48 |
16630/7642/OMS | 0 | 53.69 | 3 | 8 323 | 446 861,87 |
16629/7642/OMS | 1 | 59.44 | 3 | 7 917 | 470 586,48 |
16628/7642/OMS | 0 | 53.69 | 3 | 8 323 | 446 861,87 |
16627/7642/OMS | 1 | 59.27 | 3 | 7 977,11 | 472 803,24 |
16625/7642/OMS | 1 | 59.72 | 3 | 7 917 | 472 803,24 |
16624/7642/OMS | 0 | 53.69 | 3 | 8 629,11 | 463 296,75 |
16623/7642/OMS | 1 | 59.44 | 3 | 7 917 | 470 586,48 |
16622/7642/OMS | 0 | 53.69 | 3 | 8 323 | 446 861,87 |
16621/7642/OMS | 1 | 59.44 | 3 | 7 917 | 470 586,48 |
16620/7642/OMS | 0 | 53.69 | 3 | 8 323 | 446 861,87 |
16619/7642/OMS | 1 | 59.72 | 3 | 7 917 | 472 803,24 |
16618/7642/OMS | 0 | 53.7 | 3 | 8 627,50 | 463 296,75 |
16617/7642/OMS | 1 | 59.72 | 3 | 7 917 | 472 803,24 |
16613/7642/OMS | 1 | 59.44 | 3 | 7 917 | 470 586,48 |
16612/7642/OMS | 0 | 53.69 | 3 | 8 323 | 446 861,87 |
16611/7642/OMS | 1 | 59.72 | 3 | 7 917 | 472 803,24 |
16610/7642/OMS | 0 | 53.7 | 3 | 8 627,50 | 463 296,75 |
Pozycja na Mapie
Patryk Wilk
Ekspert ds. Nieruchomości
Formularz Kontaktowy
Administratorem danych osobowych jest KPM HOLDING SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą przy ul. Sokoła 4a, 35-010 Rzeszów (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@doradzamynieruchomosci.pl… czytaj więcej
Administratorem danych osobowych jest KPM HOLDING SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą przy ul. Sokoła 4a, 35-010 Rzeszów (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@doradzamynieruchomosci.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.
Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.