Zaczernie
- Cena
- 479 000 PLN
- Cena za m2
- 8 347,86 PLN
- Powierzchnia
- 57,38 m2
- Liczba pokoi
- 3
- Piętro
- 1
- Liczba pięter
- 1
- Typ kuchni
- Otwarta
- Rynek
- Pierwotny
- Rok budowy
- 2026
- Stan nieruchomości
- Stan deweloperski
- Numer oferty
- 17550/7642/OMS
Udostępnij
Opis
Biuro Sprzedaży Doradzamy Nieruchomości ma przyjemność przedstawić Państwu nową inwestycję realizowaną w Zaczerniu. Nasze doświadczenie, pełna oferta inwestycji deweloperskich pozwoliły nam wpisać się w rynek nieruchomości jako jedna z najbardziej cenionych agencji. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą oraz zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z doradcą.
LOKALIZACJA:
Osiedle zlokalizowane jest przy trasie Rzeszów-Lublin, co zapewnia łatwy dostęp i doskonałe połączenie komunikacyjne.
OPIS INWESTYCJI:
Termin zakończenia: II kwartał 2026
Metraże: od 56,2m2 do 57,38 m2
Ilość mieszkań: 32
Powierzchnie dodatkowe: miejsce postojowe zewnętrzne, balkon, ogródek, poddasze
ZALETY INWESTYCJI:
- Wysoka jakość wykończenia budynku i użytych materiałów
- Mieszkania 3 pokojowe z ogródkiem narożne
- Możliwość adaptacji poddasza
- Duża liczba miejsc postojowych
- Bliska odległość strefy ekonomicznej Jasionka
- Niskie koszty utrzymania
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI ORAZ PODATKU PCC!
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU ORAZ BEZPOŚREDNIEJ WIZYTY NA BUDOWIE.
Zobacz inne oferty inwestycji
OSIEDLE POD LIPAMI »
Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena PLN |
---|---|---|---|---|---|
17550/7642/OMS | 1 | 57.38 | 3 | 8 347,86 | 479 000 |
17547/7642/OMS | 1 | 57.38 | 3 | 8 347,86 | 479 000 |
17545/7642/OMS | 1 | 57.38 | 3 | 8 347,86 | 479 000 |
17544/7642/OMS | 1 | 57.38 | 3 | 8 347,86 | 479 000 |
17543/7642/OMS | 1 | 57.38 | 3 | 8 347,86 | 479 000 |
17542/7642/OMS | 1 | 57.38 | 3 | 8 347,86 | 479 000 |
17541/7642/OMS | 1 | 57.38 | 3 | 8 347,86 | 479 000 |
17540/7642/OMS | 1 | 57.38 | 3 | 8 347,86 | 479 000 |
17539/7642/OMS | 1 | 57.38 | 3 | 8 347,86 | 479 000 |
17538/7642/OMS | 1 | 57.38 | 3 | 8 347,86 | 479 000 |
17537/7642/OMS | 1 | 57.38 | 3 | 8 347,86 | 479 000 |
17536/7642/OMS | 1 | 57.38 | 3 | 8 347,86 | 479 000 |
17535/7642/OMS | 1 | 57.38 | 3 | 8 347,86 | 479 000 |
17534/7642/OMS | 0 | 56.2 | 3 | 8 523,13 | 479 000 |
17533/7642/OMS | 0 | 56.2 | 3 | 8 523,13 | 479 000 |
17531/7642/OMS | 0 | 56.2 | 3 | 8 523,13 | 479 000 |
17530/7642/OMS | 0 | 56.2 | 3 | 8 523,13 | 479 000 |
17529/7642/OMS | 0 | 56.2 | 3 | 8 523,13 | 479 000 |
17527/7642/OMS | 0 | 56.2 | 3 | 7 811,39 | 439 000 |
17523/7642/OMS | 0 | 56.2 | 3 | 8 523,13 | 479 000 |
17522/7642/OMS | 0 | 56.2 | 3 | 8 523,13 | 479 000 |
17519/7642/OMS | 0 | 56.2 | 3 | 7 811,39 | 439 000 |
Dodatkowe informacje
- Garaż/Miejsca parkingowe: Tak
- Dostępne w okolicy: Kościół, Plac zabaw, Hala sportowa, Szkoła, Przedszkole
- Komunikacja: Autobus

Krystian Drąg
Menadżer
Formularz Kontaktowy
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.