Rzeszów
- Cena
- 462 735 PLN
- Cena za m2
- 10 500 PLN
- Powierzchnia
- 44,07 m2
- Liczba pokoi
- 2
- Piętro
- 5
- Liczba pięter
- 6
- Rynek
- Pierwotny
- Rok budowy
- 2025
- Stan nieruchomości
- Stan deweloperski
- Numer oferty
- 16464/7642/OMS
Udostępnij
Opis
Biuro Sprzedaży Doradzamy Nieruchomości ma przyjemność przedstawić Państwu kolejny etap inwestycji realizowanej na osiedlu Wilkowyja – ul. Św. Kingi Nasze doświadczenie, pełna oferta inwestycji deweloperskich pozwoliły nam wpisać się w rynek nieruchomości jako jedna z najbardziej cenionych agencji. Zapraszamy do zapoznania się z poniższą ofertą oraz zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z doradcą.
LOKALIZACJA:
Budynek zlokalizowany będzie we wschodniej części Rzeszowa. Odległość do centrum wynosi niewiele ponad 4 km. W pobliżu znajdują się przedszkole, żłobek, szpital, przychodnia, plac zabaw, stadion, kościół, sklep, apteka, park oraz zabudowa mieszana
OPIS INWESTYCJI:
Termin zakończenia: III kwartał 2025r.
Ilość budynków: 1
Metraże: od 40,04 m2 do 61,55 m2
Ilość mieszkań: 103
Powierzchnie dodatkowe: miejsce postojowe zewnętrzne,, garaż podziemny taras, ogródek, komórki lokatorskie
Dodatkowo płatne:
Komórka lokatorska: od 4 000 zł do 6 000 zł za m2
Miejsce postojowe zewnętrzne: 18 000 zł
Miejsce postojowe w hali garażowej: 40 000 zł
ZALETY INWESTYCJI:
- Wysoka jakość wykończenia budynku i użytych materiałów
- Osiedle zapewnia ciszę i spokój
- Duże ogrody
- Lokale usługowe
- Dobra komunikacja z innymi częściami miasta
KUPUJĄCY NIE PŁACI PROWIZJI ORAZ PODATKU PCC!
ZAPRASZAMY DO KONTAKTU ORAZ BEZPOŚREDNIEJ WIZYTY NA BUDOWIE.
Zobacz inne oferty inwestycji
OSIEDLE SŁONECZNE »
Numer oferty | Piętro | Pow. w m2 | Liczba pokoi | Cena za m2 | Cena PLN |
---|---|---|---|---|---|
16502/7642/OMS | 6 | 50.23 | 2 | 10 200 | 512 346 |
16501/7642/OMS | 6 | 42.52 | 2 | 10 700 | 454 964 |
16500/7642/OMS | 6 | 49.07 | 2 | 10 200 | 500 514 |
16498/7642/OMS | 6 | 64 | 3 | 9 500 | 608 000 |
16497/7642/OMS | 5 | 50.23 | 2 | 10 200 | 512 346 |
16496/7642/OMS | 5 | 42.52 | 2 | 10 700 | 454 964 |
16493/7642/OMS | 4 | 64 | 3 | 9 500 | 608 000 |
16492/7642/OMS | 4 | 50.23 | 2 | 10 200 | 512 346 |
16491/7642/OMS | 4 | 42.52 | 2 | 10 700 | 454 964 |
16490/7642/OMS | 4 | 49.07 | 2 | 10 200 | 500 514 |
16488/7642/OMS | 4 | 64 | 3 | 9 500 | 608 000 |
16487/7642/OMS | 3 | 50.23 | 2 | 10 100 | 507 323 |
16486/7642/OMS | 3 | 42.52 | 2 | 10 600 | 450 712 |
16484/7642/OMS | 3 | 40.04 | 2 | 10 600 | 424 424 |
16483/7642/OMS | 3 | 64 | 3 | 9 400 | 601 600 |
16482/7642/OMS | 2 | 50.23 | 3 | 10 100 | 507 323 |
16479/7642/OMS | 2 | 40.04 | 2 | 10 600 | 424 424 |
16478/7642/OMS | 2 | 64 | 3 | 9 400 | 601 600 |
16477/7642/OMS | 1 | 50.23 | 2 | 10 100 | 507 323 |
16476/7642/OMS | 1 | 42.52 | 2 | 10 600 | 450 712 |
16475/7642/OMS | 1 | 49.07 | 2 | 10 100 | 495 607 |
16474/7642/OMS | 1 | 40.04 | 2 | 10 600 | 424 424 |
16473/7642/OMS | 1 | 64 | 3 | 9 400 | 601 600 |
16472/7642/OMS | 0 | 42.52 | 2 | 10 800 | 459 216 |
16471/7642/OMS | 0 | 49.07 | 2 | 10 300 | 505 421 |
16470/7642/OMS | 0 | 40.04 | 2 | 10 800 | 432 432 |
16467/7642/OMS | 6 | 44.07 | 2 | 10 500 | 462 735 |
16466/7642/OMS | 6 | 60 | 3 | 9 500 | 570 000 |
16465/7642/OMS | 5 | 61.55 | 3 | 9 500 | 584 725 |
16464/7642/OMS | 5 | 44.07 | 2 | 10 500 | 462 735 |
16463/7642/OMS | 5 | 60 | 3 | 9 500 | 570 000 |
16462/7642/OMS | 4 | 61.55 | 3 | 9 500 | 584 725 |
16461/7642/OMS | 4 | 44.07 | 2 | 10 500 | 462 735 |
16460/7642/OMS | 4 | 60 | 3 | 9 500 | 570 000 |
16459/7642/OMS | 3 | 61.55 | 3 | 9 400 | 578 570 |
16458/7642/OMS | 3 | 44.07 | 2 | 10 400 | 458 328 |
16457/7642/OMS | 3 | 60 | 3 | 9 400 | 564 000 |
16456/7642/OMS | 2 | 61.55 | 3 | 9 400 | 578 570 |
16455/7642/OMS | 2 | 44.07 | 2 | 10 400 | 458 328 |
16454/7642/OMS | 2 | 60 | 3 | 9 400 | 564 000 |
16453/7642/OMS | 1 | 61.55 | 3 | 9 400 | 578 570 |
16451/7642/OMS | 1 | 60 | 3 | 9 400 | 564 000 |
16450/7642/OMS | 0 | 61.55 | 3 | 9 600 | 590 880 |
16447/7642/OMS | 6 | 60 | 3 | 9 500 | 570 000 |
16446/7642/OMS | 6 | 44.07 | 2 | 10 500 | 462 735 |
16443/7642/OMS | 5 | 44.07 | 2 | 10 500 | 462 735 |
16442/7642/OMS | 5 | 61.55 | 3 | 9 500 | 584 725 |
16441/7642/OMS | 4 | 60 | 3 | 9 500 | 570 000 |
16440/7642/OMS | 4 | 44.07 | 2 | 10 500 | 462 735 |
16439/7642/OMS | 4 | 61.55 | 3 | 9 500 | 584 725 |
16437/7642/OMS | 3 | 44.07 | 2 | 10 400 | 458 328 |
16435/7642/OMS | 2 | 60 | 3 | 9 400 | 564 000 |
16433/7642/OMS | 2 | 61.55 | 3 | 9 400 | 578 570 |
16432/7642/OMS | 1 | 60 | 3 | 9 400 | 564 000 |
16430/7642/OMS | 1 | 61.55 | 3 | 9 400 | 578 570 |
16429/7642/OMS | 0 | 44.78 | 2 | 10 600 | 474 668 |
16423/7642/OMS | 6 | 42.26 | 2 | 10 700 | 452 182 |
16422/7642/OMS | 5 | 61.55 | 3 | 9 500 | 584 725 |
16419/7642/OMS | 5 | 42.26 | 2 | 10 700 | 452 182 |
16417/7642/OMS | 4 | 44.07 | 2 | 10 500 | 462 735 |
16414/7642/OMS | 3 | 61.55 | 3 | 9 400 | 578 570 |
16411/7642/OMS | 3 | 42.26 | 2 | 10 600 | 447 956 |
16410/7642/OMS | 2 | 61.55 | 3 | 9 400 | 578 570 |
16409/7642/OMS | 2 | 44.07 | 2 | 10 400 | 458 328 |
16407/7642/OMS | 2 | 42.26 | 2 | 10 600 | 447 956 |
16406/7642/OMS | 1 | 61.55 | 3 | 9 400 | 578 570 |
16405/7642/OMS | 1 | 44.07 | 2 | 10 400 | 458 328 |
16400/7642/OMS | 0 | 46.74 | 2 | 10 300 | 481 422 |
116/7642/BM |
Dodatkowe informacje
- Winda: Tak
- Garaż/Miejsca parkingowe: Tak
- Dostępne w okolicy: Apteka, Kościół, Restauracja, Plac zabaw, Szkoła, Przedszkole
- Komunikacja: Autobus
Albert Lotycz
Doradca ds. Nieruchomości
Formularz Kontaktowy
Administratorem danych osobowych jest KPM HOLDING SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą przy ul. Sokoła 4a, 35-010 Rzeszów (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@doradzamynieruchomosci.pl… czytaj więcej
Administratorem danych osobowych jest KPM HOLDING SP. Z O.O. SP. K. z siedzibą przy ul. Sokoła 4a, 35-010 Rzeszów (“Administrator”), z którym można się skontaktować przez adres biuro@doradzamynieruchomosci.pl
Dane osobowe będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość oraz dla celów marketingowych i analitycznych.
Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na obsłudze korespondencji oraz prowadzeniu marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych, w tym dla celów analitycznych (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
Dostęp do Pani/Pana danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi IT i wsparcia technicznego) w zakresie koniecznym w celu obsługi korespondencji.
Państwa dane będą przechowywane przez okres niezbędny do rozpatrzenia zapytania lub wniesienia sprzeciwu, a w zakresie wyrażonej zgody z art. 172 Prawa telekomunikacyjnego – do czasu jej wycofania, a w zakresie, w jakim komunikacja następuje w ramach umowy – do czasu zakończenia jej wykonywania oraz upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń umownych.
Przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
- wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
- Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wiadomość. Wyrażenie zgody jest dobrowolne.
Dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.